一、技术简介:
概要:细砂回收一体机的是针对浆状物料脱水、脱介、脱泥开发的设备,该机主要特点是可以很好的解决制砂行业的细砂流失问题。细砂回收机又称尾沙回收机、细砂提取机、细沙收集机、泥沙分离机、泥浆分离机、砂水混合物处理系统等。
二、技术参数:
1.1浓缩旋流器技术参数
型号 | 直径(mm) | 进料压力(Mpa) | 处理能力(m³/h) | 分离力度(μm) |
RSD/XLQ75 | 75 | 0.1~0.3 | 6~10 | 5~15 |
RSD/XLQ100 | 100 | 0.1~0.3 | 15~20 | 10~20 |
RSD/XLQ150 | 150 | 0.1~0.3 | 25~40 | 20~40 |
RSD/XLQ200 | 200 | 0.1~0.3 | 40~60 | 25~30 |
RSD/XLQ250 | 250 | 0.1~0.3 | 60~90 | 30~50 |
RSD/XLQ300 | 300 | 0.1~0.3 | 90~120 | 33~60 |
RSD/XLQ350 | 350 | 0.1~0.3 | 110~180 | 38~74 |
RSD/XLQ450 | 450 | 0.1~0.25 | 200~300 | 60~80 |
RSD/XLQ550 | 550 | 0.1~0.25 | 300~400 | 70~90 |
RSD/XLQ650 | 650 | 0.1~0.25 | 400~550 | 74~100 |
1.2 脱水筛技术参数
型号 | 筛面倾角(°) | 常用筛孔尺寸(mm) | 入料量(t/h) | 轨迹 | 重量(T) | |||
轨迹 | 功率(KW) | 轨迹 | 功率(KW) | |||||
RSD/BS1037 | -5 ~ -3 | 0.2~0.6 | 10~15 | 平动椭圆轨迹 | 2*1.1 | 直线 | 2*1.1 | 3.8 |
RSD/BS1237 | -5 ~ -3 | 18~65 | 平动椭圆轨迹 | 2*2.4 | 直线 | 2*2.4 | 4.5 | |
RSD/BS1537 | -5 ~ -3 | 30~90 | 平动椭圆轨迹 | 2*3.1 | 直线 | 2*3.1 | 5.7 | |
RSD/BS1740 | -5 ~ -3 | 40~120 | 平动椭圆轨迹 | 2*7.5 | 直线 | 2*7.5 | 6.6 | |
RSD/BS1848 | -5 ~ -3 | 40~120 | 平动椭圆轨迹 | 2*7.5 | 直线 | 2*7.5 | 6.6 |
三、特点:
锐实达细砂回收一体机,可根据用户要求进行处理量和分级粒度配套设计。
设备体积小功耗低,易损件少,日常维护方便快捷;根据现场情况可多台组合,达到处理规模。
推荐选配平动椭圆双轨迹以解决糊筛、卡筛及积砂现象,提高设备的透筛性。
可采用变频控制系统,适应工况范围广,采用真空辅助脱水筛能达到更干的效果。
具有防飞溅装置和电动方式动态调节倾角系统使设备操作简单清洁。