一、RSFC技术概述:
油基钻屑终级处理解决方案: 油基泥浆油相回收99.7%且与原钻井液完全相同; 废渣含油低于0.3%,可完全二次加工利用或排放; 处理过程绿色环保、无二次污染、无任何有害气体排放。
用于含油钻屑处理,处理后的固相矿物油(TPH)含量<0.3%,回收的油相与原钻井液相同可完全回用。
二、RSFC技术工艺流程:
三、油基钻井液价值构成:
国内外钻井废油基泥浆及含油钻屑中,矿物油含量约15%~45%。以白油基钻井泥浆为例,单位价值约1.2万元/方,合成基泥浆价值更大。
原料名称 | 基础油 | 乳化剂 | 降滤失剂 | 其他 |
原材料价值占比 | 45% | 35% | 15 % | 3%~5% |
5400 CNY | 4300 CNY | 1800 CNY | 400 CNY |
1、含油钻屑处理后废渣指标全部达到国家标准,总石油烃含量均小于0.3%。
2、回收油相中柴油结构、物理及化学性能均未变化,可直接配制OBM,且主辅乳化剂等主要添加剂加量可减少70%。
指标项目 | 白油 | 油相 | 试验方法 |
牌号 | 3号 | / | |
外观 | 无色、透明 | 淡黄色 | 目测 |
比重(25℃),g/cm³ | 0.795 | 0.816 | GB/T 1884 |
运动粘度(40℃),m㎡/s | 2.21 | 3.02 | GB/T 265 |
闪点(开口),≥℃ | 102 | 109.5 | GB/T 261 |
倾点,≤℃ | -15 | -10 | GB/T 3535 |
铜片腐蚀(100℃,3h),≤ | 1a | 1a | GB/T 5096 |
水分,% | 无 | 无 | GB/T 260 |
机械杂质,% | 无 | 无 | GB/T 511 |
溴指数,mgBr/100g | 100 | 816 | SH/T 0630 |
3、钻井液回收率高。
钻屑样品 | 油基钻屑含油量,% | 剩余固相含油量,% | 油相回收率,% |
振动筛 | 10.60 | 0.05 | 98.10 |
振动筛 | 11.57 | 0.13 | 96.06 |
离心机 | 9.53 | 0.14 | 95.86 |
废弃油基钻井液 | 16.05 | 0.14 | 96.12 |
模拟含油岩屑 | 11.56 | 0.08 | 95.13 |
4、多种方案设计,满足不同客户需求。
规格型号 | RSD/RSFC1000 | RSD/RSFC2000 |
处理量(吨/天) | 20~30(10~15m³) | 70~90(30~45m³) |
设计压力(MPa) | 20 | 20 |
装机功率(KW) | 700 | 2000 |
剩余固相矿物油含量(mg/kg) | <3000 | <3000 |
油相回收率,% | 95 | 95 |
油品性质 | 与原钻井液油完全相同 | 与原钻井液油完全相同 |
操控方式 | 智能集成控制 | 智能集成控制 |
有害物质排放 | 无 | 无 |
设备占地面积(㎡) | 160 | 1000 |
防爆等级 | DIIBT 4 | DIIBT 4 |
电极 | 380V、50HZ | 380V、50HZ |
安装运输方式 | 撬装模块式组合安装 | 基站固定安装 |
RSFC设备现场: